Un contentieux emblématique
Le 11 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt méthodologiquement remarquable dans le cadre d’un long contentieux opposant une société française et une société italienne autour de la marque GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION. Cette décision s’inscrit dans une série de procédures devant l’EUIPO et le Tribunal, illustrant la complexité des actions en nullité pour mauvaise foi.
Lien vers l’arrêt : Tribunal de l’Union, 11 mars 2026
Description de la marque contestée
La marque en cause, déposée le 1er avril 2011, combine des éléments visuels et textuels :
- Couleurs revendiquées : noir, taupe, rouge, blanc.
- Description :
- Logo sur fond noir avec le mot GEOGRAPHICAL en blanc, typographie plus petite que NORWAY.
- NORWAY en noir, encadré de taupe, avec la lettre « n » coupée verticalement.
- ORWAY coupé horizontalement, partiellement masqué par GEOGRAPHICAL.
- EXPEDITION en rouge sur fond noir, de même largeur que NORWAY.
Chronologie du contentieux
Précisions que cette procédure oppose deux sociétés , l’une française titulaire de la demande de marque contestée et l’autre une société italienne.
Cette décision du 11 mars 2026 s’inscrit dans un long contentieux, et encore n’en sont rappelées au tableau ci-dessous que les décisions de l’EUIPO et du Tribunal sur l’action en nullité de cette seule marque !
| Date | Instance | Référence / affaire | Objet principal | Issue essentielle |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2017 | Intervenante devant l’EUIPO | Demande en nullité | Nullité de la MUE figurative (art. 53 §1 a) & c) et 52 §1 b) reg. 207/2009) | Ouverture de la procédure |
| 07.03.2019 | Division d’annulation EUIPO | Décision | Examen de la demande en nullité | Rejet intégral (absence de mauvaise foi) |
| 06.04.2020 | 1re chambre de recours EUIPO | Décision R 124/2022-2 | Réexamen de la mauvaise foi | Annulation de la décision de 2019, nullité de la marque |
| 17.07.2020 | Tribunal | T-459/20 | Recours contre la décision de 2020 | Annulation pour défaut de motivation, renvoi à l’EUIPO |
| 23.08.2022 | 4e chambre de recours EUIPO | Décision | Nouvelle décision après renvoi | Rejet du recours (absence de mauvaise foi) |
| 06.03.2024 | Tribunal | T-639/22 | Contrôle de la décision de 2022 | Annulation pour erreurs d’appréciation, renvoi |
| 12.03.2025 | 2e chambre de recours EUIPO | Décision R 124/2022-2 | Réexamen global de la mauvaise foi | Nullité de la marque pour mauvaise foi |
| 11.03.2026 | Tribunal | T-303/25 | Contrôle de la décision de 2025 | Rejet du recours, confirmation de la mauvaise foi |
La méthodologie du Tribunal : un faisceau d’indices
Le Tribunal valide l’approche de l’EUIPO : la mauvaise foi se déduit d’un faisceau d’indices objectifs, pertinents et concordants. Voici les éléments clés retenus :
| Indice de mauvaise foi | Ce que retient le Tribunal | Points repères dans l’arrêt |
|---|---|---|
| Succès commercial du signe NAPAPIJRI | Le succès du signe associé au drapeau norvégien rend crédible l’intention parasitaire. | pts 79–81, 125 |
| Connaissance du signe par le déposant | Impossibilité d’ignorer le signe exploité par VF, orientant vers une imitation délibérée. | pts 53–54, 125 |
| Ressemblances marquées | Mimétisme intentionnel au-delà des mots (logo, présentation). | pts 59, 67–68, 125 |
| Produits identiques ou segments voisins | Ciblage commercial renforçant l’hypothèse de captation de clientèle. | pt 125, 135 |
| Conflits passés / historique concurrentiel | Antécédents litigieux rendant la bonne foi moins plausible. | pts 93, 94, 96, 125 |
| Usage parasitaire post-dépôt | Confirmation rétroactive de l’intention initiale. | pts 100, 104, 107, 125 |
| Pattern de dépôts opportunistes | Stratégie de dépôts visant des marques de tiers. | pts 111–114 |
| Absence de justification commerciale | Rejet des arguments de « bonne foi ». | pts 129–131 |
Le rôle du référent géographique « NORWAY »
Le Tribunal précise que « NORWAY » n’est pas un motif autonome de nullité, mais un indice parmi d’autres :
- Similarité conceptuelle : entre le drapeau norvégien et le mot « NORWAY », tous deux renvoyant à la Norvège.
- Renforcement de la ressemblance : le « géographique » (geographical/geographic) est un marqueur sémantique, non un motif de tromperie ou de descriptivité.
- Combinaison d’éléments : la mauvaise foi est retenue sur la base d’un ensemble d’indices, dont le référent norvégien fait partie.
« Ce n’est pas un quelconque droit sur ce drapeau qui est en cause, mais l’appréciation de la similitude conceptuelle. » (Tribunal, pt 125)
Conclusion : une décision pédagogique
L’arrêt du 11 mars 2026 offre une démarche méthodologique claire pour évaluer la mauvaise foi dans les dépôts de marques. Il rappelle que :
- La mauvaise foi se prouve par un faisceau d’indices convergents.
- Le référent géographique peut jouer un rôle, mais jamais isolément.
- Les comportements post-dépôt éclairent l’intention initiale.
Pour aller plus loin :