<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>edépôt &#8211; Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet</title>
	<atom:link href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/tag/edepot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr</link>
	<description>Les marques sur Internet et les noms de domaine, jurisprudence, contrefaçon et autres atteintes aux marques  un blog de Philippe Schmitt avocat propriété intellectuelle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2015 14:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247571209</site>	<item>
		<title>Comment sont effectués en France les dépôts des marques  ?</title>
		<link>https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/les-offices/france-depots-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmitt Avocat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 14:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les offices]]></category>
		<category><![CDATA[depôt de marque]]></category>
		<category><![CDATA[edépôt]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[Province]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/?p=3234</guid>

					<description><![CDATA[Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source INPI)Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier. 13 16 18 21]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport de l’INPI pour 2013 montrait déjà une part prépondérante des dépôts de marques en ligne. (Source <a href="http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/decouvrir-l-inpi/qui-sommes-nous/ra2013.html">INPI</a>)<a href="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-3235" title="DEPOT EN FRANCE" src="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE.png" alt="" width="497" height="368" srcset="https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE.png 497w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE-300x222.png 300w, https://www.marque-internet-philippeschmittleblog.fr/wp-content/uploads/2015/03/DEPOT-EN-FRANCE-150x111.png 150w" sizes="(max-width: 497px) 100vw, 497px" /></a>Avec la fin en 2014 de la possibilité du dépôt de marques dans les antennes régionales de l’INPI, les chiffres  de 2014 montreront probablement une part symbolique des dépôts sous forme papier.</p>
<p>13</p>
<p>16</p>
<p>18</p>
<p>21</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3234</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
